Détails sur le produit:
|
Direction: | Gauche | Type: | Berline |
---|---|---|---|
Type de batterie: | Lithium | NEDC Max. Range: | 401 ~500 kilomètres |
Énergie de batterie (KWH): | 50-70kWh | Garantie de batterie: | 120000 - 150000 kilomètres |
Temps rapide de charge (h): | ≤1h | Temps lent de charge (h): | 10-12h |
Puissance totale de moteur (kilowatts): | 100-150kW | Couple total de moteur (N.m): | 200-300Nm |
Puissances en chevaux totales (picoseconde): | 150-200Ps | Moteur d'entraînement: | Simple |
Réducteur de transmission: | Automatique | Dimension: | 4700*1790*1550mm |
Empattement: | 2500-3000mm | Nombre de sièges: | 5 |
Poids de restriction: | 1000kg-2000kg | Structure de cabine: | Corps intégral |
Commande: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
Suspension arrière: | Multi-lien | Commande de direction: | Électrique |
Frein à main: | Électrique | Circuit de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille de pneu: | R17 | Airbags: | 4 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | oui | ABS (circuit de freinage non blocable): | oui |
ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | oui | Radar: | Avant 4+Rear 4 |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | Normale |
Toit ouvrant: | Toit ouvrant | Galerie: | Aucun |
Volant: | Multifonctionnel | Matériau des sièges: | cuir |
Couleur intérieure: | Foncé | Ajustement de Seat de conducteur: | Manuel |
Ajustement de Seat de co-pilote: | Manuel | écran tactile: | oui |
Parc de divertissements de voiture: | Aucun | Phare: | Halogène |
Lumière de jour: | Aucun | Front Window: | Électrique |
Fenêtre arrière: | Électrique | Rétroviseur extérieur: | Ajustement électrique |
Climatiseur: | Manuel | Max Speed: | 150Km/h |
Puissance évaluée: | 57.2kwh | Puissance de moteur: | 120kw |
Couple maximum: | 280N.m | Avant/bande de roulement arrière (millimètres): | 1540/1545 |
Charge rapide: | 0.5h | 0-100km/h: | 11s |
Port: | Tout port en Chine | ||
Mettre en évidence: | Véhicules électriques purs de DONGFENG EV,Véhicules électriques purs de NEDC EV,Voiture électrique de 415KM 5 Seater |
Dimensions L-W-H (millimètres)
|
4700*1790*1550mm
|
|
||
empattement (millimètres)
|
2700
|
|
||
poids de restriction (kilogrammes)
|
1658
|
|
||
vitesse maximum (km/h)
|
150
|
|
||
Moteur
|
|
|
||
Type
|
PMSG
|
|
||
Puissance (kilowatts)
|
120
|
|
||
Couple (N.m)
|
280
|
|
||
Nombre de moteur
|
Moteur simple
|
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912