|
Détails sur le produit:
|
| Direction: | Gauche | Type: | SUV |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | Lithium | NEDC Max. Range: | 271KM |
| Énergie de batterie (KWH): | ≤30kWh | Garantie de batterie: | 120000 - 150000 kilomètres |
| Temps rapide de charge (h): | ≤1h | Temps lent de charge (h): | ≤6h |
| Puissance totale de moteur (kilowatts): | ≤50kW | Couple total de moteur (N.m): | 100-200Nm |
| Puissances en chevaux totales (picoseconde): | ≤100Ps | Moteur d'entraînement: | Simple |
| Réducteur de transmission: | Automatique | Dimension: | 3699*1579*1515mm |
| Empattement: | 2000-2500mm, 2423 | Nombre de sièges: | 4 |
| Poids de restriction: | ≤1000kg, 921KG | Commande: | FWD |
| Front Suspension: | Macpherson | Suspension arrière: | Poutre de torsion |
| Commande de direction: | Électrique | Frein à main: | Électrique |
| Circuit de freinage: | Tambour de l'avant disc+Rear | Taille de pneu: | 165/70 R14 |
| Airbags: | 2 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | oui |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | oui | ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | Aucun |
| Radar: | Aucun | Caméra arrière: | Aucun |
| Contrôle de croisière: | Aucun | Toit ouvrant: | Aucun |
| Galerie: | Métal | Volant: | Normale |
| Matériau des sièges: | Tissu | Couleur intérieure: | Foncé |
| Ajustement de Seat de conducteur: | Manuel | Ajustement de Seat de co-pilote: | Manuel |
| écran tactile: | oui | Parc de divertissements de voiture: | oui |
| Phare: | Halogène | Lumière de jour: | LED |
| Front Window: | Électrique | Fenêtre arrière: | Électrique |
| Rétroviseur extérieur: | Ajustement manuel | Climatiseur: | Manuel |
| Couleur: | bleu/rouge/blanc/argent | Capacité de batterie (KWH): | 26,8 |
| Port: | Tout port en Chine | ||
| Mettre en évidence: | voitures 0.5H électriques pures,Voitures électriques pures de FWD,33KW SUV électrique pur |
||
Bourse 0.5H SUV de remplissage rapide électrique de l'empattement 2423mm de sièges de SUV 45PS 33KW 4 de voiture de la Chine électrique
| Direction : | Gauche | Type : | SUV |
| Type de batterie : | Lithium | NEDC Max. Range : | 271KM |
| Énergie de batterie (KWH) : | ≤30kWh | Garantie de batterie : | 120000 - 150000 kilomètres |
| Temps rapide de charge (h) : | ≤1h | Temps lent de charge (h) : | ≤6h |
| Puissance totale de moteur (kilowatt) : | ≤50kW | Couple total de moteur (N.m) : | 100-200Nm |
| Puissances en chevaux totales (picoseconde) : | ≤100Ps | Moteur d'entraînement : | Simple |
| Réducteur de transmission : | Automatique | Dimension : | 3699*1579*1515mm |
| Empattement : | 2000-2500mm, 2423 | Nombre de sièges : | 4 |
| Poids de restriction : | ≤1000kg, 921KG | Commande : | FWD |
| Front Suspension : | Macpherson | Suspension arrière : | Poutre de torsion |
| Commande de direction : | Électrique | Frein à main : | Électrique |
| Circuit de freinage : | Tambour de Front Disc +Rear | Taille de pneu : | 165/70 R14 |
| Airbags : | 2 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus) : | Oui |
| ABS (circuit de freinage non blocable) : | Oui | ESC (système de contrôle électronique de stabilité) : | Aucun |
| Radar : | Aucun | Caméra arrière : | Aucun |
| Contrôle de croisière : | Aucun | Toit ouvrant : | Aucun |
| Galerie : | Métal | Volant : | Normale |
| Matériau des sièges : | Tissu | Couleur intérieure : | Foncé |
| Ajustement de Seat de conducteur : | Manuel | Ajustement de Seat de co-pilote : | Manuel |
| Écran tactile : | Oui | Parc de divertissements de voiture : | Oui |
| Phare : | Halogène | Lumière de jour : | LED |
| Front Window : | Électrique | Fenêtre arrière : | Électrique |
| Rétroviseur extérieur : | Ajustement manuel | Climatiseur : | Manuel |
| Couleur : | Bleu/rouge/blanc/argent | Capacité de batterie (KWH) : | 26,8 |
| Port : | Tout port en Chine |
|
corps L-W-H (millimètres)
|
3732*1579*1515
|
|
||
|
empattement (millimètres)
|
2423
|
|
||
|
poids de restriction (kilogrammes)
|
921
|
|
||
|
type de corps
|
5 portes, 4 sièges, suv
|
|
||
|
vitesse maximum (km/h)
|
105
|
|
||
|
Moteur
|
|
|
||
|
Type
|
moteur synchrone à un aimant permanent
|
|
||
|
Puissance (kilowatts)
|
33
|
|
||
|
Couple (N.m)
|
125
|
|
||
|
Kilomètrage de gamme de NEDC (kilomètres)
|
271
|
|
||
|
Énergie de batterie (KWH)
|
26,8
|
|
||
|
Remplissage rapide (h)
|
0,5
|
|
||
|
Remplissage de filet (h)
|
4
|
|
||
|
chassiss
|
|
|
||
|
type d'entraînement
|
commande avant
|
|
||
|
corps
|
corps entier
|
|
||
|
Suspension de franc
|
indépendant de marphonson
|
|
||
|
Suspension de rr
|
poutre de torssion semi-indépendante
|
|
||
|
Frein de Fr/Rr
|
disque/tambour
|
|
||
|
pneus
|
165/70 R14
|
|
||
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912