|
Détails sur le produit:
|
| Direction: | Gauche | Type: | Berline |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | lithium | NEDC Max. Range: | 400KM |
| Énergie de batterie (KWH): | 50-70kWh | Garantie de batterie: | 120000 - 150000 kilomètres |
| Temps rapide de charge (h): | ≤1h | Temps lent de charge (h): | 8-10h |
| Puissance totale de moteur (kilowatts): | 100-150kW | Couple total de moteur (N.m): | 200-300Nm |
| Puissances en chevaux totales (picoseconde): | 150-200Ps | Moteur d'entraînement: | Simple |
| Réducteur de transmission: | Automatique | Dimension: | 4680*1720*1530mm |
| EMPATTEMENT: | 2500-3000mm, 2700mm | Nombre de sièges: | 5 |
| Poids de restriction: | 1000kg-2000kg, 1515KG | Structure de cabine: | Corps intégral |
| Commande: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
| Suspension arrière: | Poutre de torsion | Commande de direction: | Électrique |
| Frein à main: | Électrique | Circuit de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
| Taille de pneu: | 205/50 R17 | Airbags: | 2 |
| TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | Oui | ABS (circuit de freinage non blocable): | Oui |
| ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | Oui | Radar: | Avant 4+Rear 2 |
| Caméra arrière: | Caméra | Contrôle de croisière: | Normale |
| Toit ouvrant: | AUCUN | Galerie: | AUCUN |
| Volant: | Multifonctionnel | Matériau des sièges: | Cuir |
| Couleur intérieure: | Foncé | Ajustement de Seat de conducteur: | Manuel |
| Ajustement de Seat de co-pilote: | Manuel | Écran tactile: | Oui |
| Parc de divertissements de voiture: | Oui | PHARE: | Halogène |
| Lumière de jour: | AUCUN | Front Window: | Électrique |
| Fenêtre arrière: | Électrique | Rétroviseur extérieur: | Ajustement électrique |
| climatiseur: | Automatique | Capacité de batterie (KWH): | 50,3 |
| Vitesse maximum: | 150Km/h | temps d'accélération 0-100km/h: | 9.5s |
| Port: | Tout port en Chine | ||
| Mettre en évidence: | Voiture de berline de 400KM 163PS 5 Seater,Voiture électrique pure de berline de 163PS 5 Seater,Voiture de berline de 163PS 5 Seater |
||
|
corps L-W-H (millimètres)
|
4680*1720*1530
|
|
||
|
empattement (millimètres)
|
2700
|
|
||
|
poids de restriction (kilogrammes)
|
1515
|
|
||
|
type de corps
|
À quatre portes, trois-boîte de five-seater, berline
|
|
||
|
Kilomètrage (kilomètres)
|
400
|
|
||
|
vitesse maximum (km/h)
|
150
|
|
||
|
Moteur
|
|
|
||
|
Type
|
moteur synchrone à un aimant permanent
|
|
||
|
Puissance (kilowatts)
|
120
|
|
||
|
Couple (N.m)
|
230
|
|
||
|
Kilomètrage de gamme de NEDC (kilomètres)
|
400
|
|
||
|
Énergie de batterie (KWH)
|
50,3
|
|
||
|
Remplissage rapide (h)
|
0,6, 80%
|
|
||
|
Remplissage de filet (h)
|
9
|
|
||
|
chassiss
|
|
|
||
|
type d'entraînement
|
commande avant
|
|
||
|
corps
|
corps entier
|
|
||
|
Suspension de franc
|
indépendant de marphonson
|
|
||
|
Suspension de rr
|
poutre de torssion semi-indépendante
|
|
||
|
Frein de Fr/Rr
|
disque/dsic
|
|
||
|
pneus
|
165/70 R14
|
|
||
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912