| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Boîte de vitesses: | Automatique | Dimension: | 5909*1968*2262mm | 
|---|---|---|---|
| Commande de direction: | Électrique | Frein à main: | Électrique | 
| La taille des pneus: | R16 | Radar: | Avant 4+Rear 2 | 
| Climatiseur: | Automatique | Pneu: | 7.00R16 8 PAIRES/12RP | 
| PNBV: | 4250kg | ||
| Mettre en évidence: | Fourgons de livraison électriques de direction gauches,Fourgons de livraison R16 électriques,Fourgons et camions électriques de 350KM | ||
Vente flash DONGFENG Factory Direct Truck Electric Cargo Truck Left Steering Camion Van
| Pilotage: | La gauche | Taper: | Chassique | 
| Type de batterie: | Lithium | NEDC max.Intervalle: | ≥350km | 
| Énergie de la batterie (kWh) : | 70-90kWh | Garantie de la batterie : | 120000 - 150000km | 
| Temps de charge rapide (h): | ≤1h | Temps de charge lente (h): | ≤6h | 
| Puissance totale du moteur (kW) : | 50-100kW | Couple total du moteur (Nm): | 200-300Nm | 
| Puissance totale (Ps): | 100-150Ps | Moteur d'entraînement : | Seul | 
| Boîte de vitesses: | Automatique | Dimension: | 5909*1968*2262mm | 
| Empattement : | 3000-3500mm | Nombre de places: | 3/2 | 
| Poids à vide : | ≥2500kg | Conduire: | RWD | 
| Suspension frontale: | MacPherson | Suspension arrière: | MacPherson | 
| Système de direction: | Électrique | Frein à main: | Électrique | 
| Système de freinage: | Disque avant + tambour arrière | La taille des pneus: | R16 | 
| Airbags : | 2 | TPMS (système de surveillance de la pression des pneus) : | Oui | 
| ABS (système de freinage antiblocage) : | Oui | ESC (Système de Contrôle de Stabilité Électronique): | Oui | 
| Radar: | Avant 4+Arrière 2 | Caméra arrière: | 360° | 
| Régulateur de vitesse: | Normal | Toit ouvrant: | Aucun | 
| Galerie de toit : | Aucun | Volant: | Multi-fonction | 
| Matériau des sièges : | Tissu | Couleur intérieure : | Sombre | 
| Réglage du siège du conducteur : | Manuel | Réglage du siège du copilote : | Manuel | 
| Écran tactile: | Oui | Système de divertissement de voiture : | Oui | 
| Phare: | LED | Lumière diurne : | LED | 
| Fenêtre avant : | Électrique | Fenêtre arrière: | Électrique | 
| Rétroviseur extérieur : | Réglage électrique | Climatiseur: | Automatique | 
| Pneu: | 7.00R16 8PR/12RP | PBV : | 4250kg | 
| Capacité de la batterie: | 81.4Kwh | Type de frein : | Hydraulique | 
| Essieu avant/essieu arrière (T) : | 2.2/3.5 | Poids à vide du châssis : | 2200kg | 
| Vitesse maximale : | ≥90 | Mode de charge : | Vite lent | 
| Pente maximale (%) : | ≥25% | Système d'avertissement de basse vitesse : | Oui | 

| Type de frein | Hydraulique | |
| Dimensions (mm) Longueur Largeur Hauteur | 5909*1968*2262 | |
| PACK banc de batterie/type | CATL/LFP | |
| Empattement mm | 3308 | |
| Essieu avant/essieu arrière(T) | 2.2/3.5 | |
| PTAC (kg) | 4250 | |
| Matériau de la caisse de chargement | Le fer | |
| Poids net | 2200 sans caisse | |
| Volume de la boîte de chargement (m³) | 16.7 | |
| Vitesse maximale (km/h) | ≥90 | |
| Pente maximale (%) | ≥25 | |
| Plage de vitesse constante(km) | ≥350 | |
| Dimensions intérieures de la caisse de chargement (longueur × largeur × hauteur) (mm) | 2670*1550*1350 | |
| Capacité du coffre/caisse (m³) | 5.59 | |
| Pneu | 7.00R16 8PR | |
| Puissance du moteur/puissance de crête (kW) | 60/120 | |
| Couple moteur(Nm) | 150/320 | |
| Mode de charge | Interface de charge standard de l'UE | |
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912