Détails sur le produit:
|
pilotage: | la gauche | NEDC Max. Range: | 201 ~300 kilomètres |
---|---|---|---|
Temps rapide de charge (h): | 1-3h | Puissance totale de moteur (kilowatts): | 50-100KW |
Frein à main: | Manuel | système de freinage: | Tambour de l'avant disc+Rear |
La taille des pneus: | R15 | Airbags: | 2 |
Volant: | MULTIFONCTIONNEL | Matériau des sièges: | Tissu |
Classabilité maximum (%): | ≥20% | Port: | n'importe quel port en Chine |
Mettre en évidence: | Camion de livraison électrique de frein hydraulique,camion de livraison 66.8kwh électrique,Camion de livraison de voiture de DONGFENG |
Le meilleur camion de cargaison électrique 66.8kwh Interface de charge standard de l'UE Voiture de DONGFENG de frein hydraulique d'ABS
Pilotage | La gauche | Taper | Plaque de colonne |
Type de batterie | Lithium | NEDC max.Intervalle | 201 ~300 Km |
Énergie de la batterie (kWh) | 70-90kWh | Garantie de la batterie | 120000 - 150000km |
Temps de charge rapide (h) | 1-3h | Temps de charge lente(h) | 6-8h |
Puissance totale du moteur (kW) | 50-100kW | Couple moteur total(Nm) | 200-300Nm |
Puissance totale (Ps) | 100-150Ps | Moteur d'entraînement | Seul |
Boîte de vitesses | Automatique | Dimension | 5500*1750*1950 |
Empattement | 2500-3000mm | Nombre de places | 2 |
Poids à vide | ≥2500kg | Conduire | RWD |
Suspension frontale | MacPherson | Suspension arrière | MacPherson |
Système de direction | Électrique | Frein à main | Manuel |
Système de freinage | Disque avant + tambour arrière | La taille des pneus | R15 |
Coussins gonflables | 2 | TPMS (système de surveillance de la pression des pneus) | Aucun |
ABS (système de freinage antiblocage) | Oui | ESC (système de contrôle électronique de la stabilité) | Aucun |
Radar | Aucun | Caméra arrière | Caméra |
Régulateur de vitesse | Normal | Toit ouvrant | Aucun |
Galerie de toit | Aucun | Volant | Multi-fonction |
Matériau des sièges | Tissu | Couleur intérieure | Sombre |
Réglage du siège du conducteur | Manuel | Réglage du siège du copilote | Manuel |
Écran tactile | Aucun | Système de divertissement de voiture | Oui |
Phare | LED | Lumière diurne | LED |
Fenêtre avant | Électrique | Fenêtre arrière | Électrique |
Rétroviseur extérieur | Réglage manuel | Climatiseur | Automatique |
Pneu | 185R15LT 8PR | PBV | 3500 kg |
Capacité de la batterie | 66.8Kwh | Type de frein | Hydraulique |
Essieu avant/essieu arrière(T) | 1,5/3 | Poids à vide du châssis | 1850 kg |
Vitesse la plus élevée | ≥90 | Mode de charge | Vite lent |
Pente maximale(%) | ≥20% | Dimension du châssis(mm) | 5500*1750*1950 |
Port | N'importe quel port en Chine |
Configuration
|
Article
|
D92-100
|
|
|
|||
Taxi
|
Largeur cabine (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
Numéro de passager
|
Standard 3 places
|
|
|
|||
Paramètre de configuration
|
Dimensions (mm)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
Dimension intérieure de la cargaison (mm)
|
Personnalisé
|
|
|
|||
|
Volume de chargement (m3)
|
Personnalisé
|
|
|
|||
|
Matériel de chargement
|
Alliage d'aluminium/Fer
|
|
|
|||
|
Empattement (mm)
|
3000
|
|
|
|||
|
PTAC (kg)
|
3500
|
|
|
|||
|
Poids du châssis (kg)
|
1850
|
|
|
|||
|
Système de freinage
|
Hydraulique
|
|
|
|||
|
Mode conduite
|
4x2
|
|
|
|||
|
Essieu avant
|
1.5T
|
|
|
|||
|
Essieu arrière
|
3T
|
|
|
|||
|
pneu
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
La batterie
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
Type de frein
|
Taper
|
Hydraulique
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
abdos
|
|
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912