Détails sur le produit:
|
Dimension: | 12070×2520×3317mm | Empattement: | 5900mm |
---|---|---|---|
Sièges: | 29+2+1 | Kilomètrage: | 250~300km |
puissance de crête évaluée/: | 160/239kw | couple évalué/maximal: | 1400/3000N.m |
Mettre en évidence: | 46 autobus électriques de ville de sièges,La ville électrique transporte le kilomètrage de 700km,autobus électrique de kilomètrage de 00km nouvel pur |
Structure de véhicule | Bas plancher, Tout-incidence |
Dimensions (millimètres) | 12070×2520×3317 |
Empattement (millimètres) | 5900 |
Classabilité (%) | ≥20 |
Garde au sol minimum (millimètres) | ≥140 |
Vitesse maximale (km/h) | 70 |
personne/siège | 91/29+2+1 |
Puissance de crête évaluée/de moteur | 160/239kw |
Batterie de puissance | 377.9Kwh |
Prise de remplissage | 250A*2 C.C, norme européenne CCS2 |
Suspension | Suspension d'air |
Kilomètrage | 250-300km |
Par l'optimisation structurelle, l'application des matériaux légers de haute résistance, complétées par la technologie de pointe correspondante pour améliorer le corps, le moteur, la batterie et tout autre niveau léger, la même consommation d'énergie de capacité en sièges a réduit par plus de 10%, un plus long kilomètrage, pour rencontrer la sécurité, les besoins économiques et viables d'opération d'autobus.
Le corps simple peut être conçu selon les différents besoins de différentes villes, qui appartient au modèle unique de style de la ville. Par la navette entre la forme d'autobus de ville, décrivez une ville moderne vibrante et changeante.
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912