|
Détails sur le produit:
|
| Sièges: | 29+2+1 | Position de direction: | LHD/RHD |
|---|---|---|---|
| Pneu: | 275/70R22.5 | la vitesse la plus élevée: | 70km/h |
| Couleur: | La demande du client | Structure de véhicule: | Bas plancher, Tout-incidence |
| Mettre en évidence: | Autobus du kilomètrage 440KM E,E transporte 22 Seater,Autobus électrique 69Km/H de batterie |
||
| Structure de véhicule | Bas plancher, Tout-incidence |
| Dimensions (millimètres) | 12070×2520×3317 |
| Empattement (millimètres) | 5900 |
| Classabilité (%) | ≥20 |
| Garde au sol minimum (millimètres) | ≥140 |
| Vitesse maximale (km/h) | 70 |
| personne/siège | 91/29+2+1 |
| Puissance de crête évaluée/de moteur | 160/239kw |
| Batterie de puissance | 377.9Kwh |
| Prise de remplissage | 250A*2 C.C, norme européenne CCS2 |
| Suspension | Suspension d'air |
| Kilomètrage | 250-300km |
Autobus adapté aux besoins du client standard européen de ville.
Il est commis à l'environnement moteur intime, confortable et sûr de création, faisant l'interaction entre les personnes et les voitures plus agréables et lisses, et permettant à des conducteurs et à des passagers d'apprécier la nouvelle écologie du voyage futé.
Bas plancher + secteur de fauteuil roulant, plus commode pour des passagers
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912