Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro 2, euro 5, euro 6 | Segement: | Camion moyen |
Marché Segement: | Transport de logistique | Marque de moteur: | Cummins |
Type de carburant: | Diesel | Capacité de moteur: | 6 - 8L |
Cylindres: | 6 | Puissances en chevaux: | 251 - 350hp |
Marque de réducteur de transmission: | RAPIDEMENT | Type de transmission: | Manuel |
Nombre de décalage en avant: | 8 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Couple maximum (nanomètre): | 1000-1500Nm | Taille: | 8999/10997/11995*2550*3790 |
Dimension de réservoir de cargaison: | facultatif | Longueur de réservoir de cargaison: | ≥8m |
Type de réservoir de cargaison: | Châssis | Poids de véhicule brut: | 15001-20000 kilogrammes |
Capacité (charge): | 11 - 20T | Capacité de réservoir de carburant: | 500-600L |
Roue d'entraînement: | 4X2 | Passagers: | 2 |
Seat de conducteur: | Suspension d'air | Rangées de Seat: | Rangée simple |
Caméra arrière: | Caméra | Contrôle de croisière: | Normale |
ABS (circuit de freinage non blocable): | oui | ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | Aucun |
écran tactile: | Aucun | Système de multimédia: | oui |
Fenêtre: | Automatique | Climatiseur: | Manuel |
Nombre de pneu: | 6 | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne, piè |
Pneu: | 10.00R20,295/80R22.5 18 APPAREILLE | Puissance maximum (kilowatts): | 140 180 198 221 191 232 |
GVW (kilogramme): | 16000-20000kg | Moteur: | Cummins |
Réducteur de transmission: | 8JS75,9JS119T, AMT facultatif | Réservoir de carburant (l): | 200 400 600 |
Axe de Front Axle /Rear (T): | 4.5/5,10 | Empattement: | 5300/6300/7160 |
Circuit de freinage: | Frein à air | Couple (N.m): | 640,950,970,1100,1000,1200 |
Port: | Tout port en Chine | ||
Mettre en évidence: | Barrière Cargo Transport Truck,Camion simple de transport de cargaison de rangée,camion de livraison de la cargaison 4x2 |
GVW (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
Empattement (millimètres)
|
5300/6300/7160
|
|
|
|
|||||
Émission
|
Euro Li
|
Euro IV
|
Euro V
|
EuroⅥ
|
|||||
Marque de moteur
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
Modèle de moteur
|
B190
|
ISD245/270
|
ISD245/270/300
|
B6.2/ISD6.7
|
|||||
Puissance (kilowatts)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||||
Couple (N.m)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||||
Déplacement (l)
|
5,9
|
6.76.7
|
6,7
|
6.2/6.7
|
|||||
Largeur de cabine (millimètres)
|
2450
|
|
|
|
|||||
Vue (millimètres)
|
250
|
|
|
|
|||||
Transmission
|
8JS75/9JS119T/(AMT facultatif)
|
|
|
|
|||||
Front Axle (t)
|
4,5
|
|
|
|
|||||
Essieu arrière (T)
|
10
|
|
|
|
|||||
Pneu
|
10.00R20,295/80R22.5 18 APPAREILLE
|
|
|
|
|||||
Réservoir de carburant (L)
|
400/600
|
|
|
|
|||||
Capacité de batterie (A : h)
|
2x120
|
|
|
|
|||||
Alimentation d'énergie (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
Puissance Stering
|
Norme
|
|
|
|
|||||
Frein
|
Frein à air
|
|
|
|
|||||
Frein à main
|
Frein de ressort
|
|
|
|
|||||
Climatisation
|
Norme
|
|
|
|
|||||
ABS
|
Norme
|
|
Norme
|
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912