Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro 5, euro 6 | Segement: | Mini camion |
Marché Segement: | Transport de logistique | Type de carburant: | Essence/essence |
Capacité de moteur: | < 4L=""> | Cylindres: | 4 |
Puissances en chevaux: | < 150hp=""> | Type de transmission: | Manuel |
Nombre de décalage en avant: | 5 | Nombre de décalage inverse: | 1 |
Couple maximum (nanomètre): | ≤500Nm | Taille: | 5150/5450*1800*2020 |
Dimension de réservoir de cargaison: | 3100/3400*1700*355 | Longueur de réservoir de cargaison: | ≤4.2m |
Type de réservoir de cargaison: | Plat de colonne | Poids de véhicule brut: | <> |
Capacité (charge): | 1 - 10t | Capacité de réservoir de carburant: | ≤100L |
Roue d'entraînement: | 4X2 | Passagers: | 2 |
Seat de conducteur: | Normale | Rangées de Seat: | Rangée simple |
Caméra arrière: | Aucun | Contrôle de croisière: | Normale |
ABS (circuit de freinage non blocable): | oui | ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | Aucun |
écran tactile: | Aucun | Système de multimédia: | Aucun |
Fenêtre: | Automatique | Climatiseur: | Manuel |
Nombre de pneu: | 6 | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne |
Pneu: | 175R14 | Puissance maximum (kilowatts): | 79.5/83 |
GVW (kilogramme): | 3500 | Moteur: | LJ4A15 |
Réducteur de transmission: | 5MT | Déplacement: | 1.5L |
Axe de Front Axle /Rear (T): | 1.5/2.5 | Empattement: | 2600/2800 |
Nombre de roues: | 6+1 | Couple (N.m): | 146/147 |
Mettre en évidence: | Camion de cargaison de lumière d'essence,camion de cargaison de la lumière 4x2,Camion de cargaison de Dongfeng d'essence |
Carburant
|
Essence
|
Wheebase (millimètres)
|
2600/2800
|
Émission
|
Euro V/EuroVI
|
Dimensions de véhicule (millimètres)
|
5150/5450×1800×2020
|
Cabine
|
Rangée simple
|
Taille d'Iner de la boîte de cargaison (millimètres)
|
3100/3400×1700×355
|
Marque de moteur
|
Liuzhou Wuling Corp.
|
Modèle de moteur
|
LJ4A15
|
Déplacement (L)
|
1,5
|
Puissance (kilowatts)
|
79.5/83
|
Couple (N.m)
|
146/147
|
Boîte de vitesse
|
5MT
|
Avant/ressorts de RearLeaf
|
3.0/5.0
|
Vue (millimètres)
|
140×50×4
|
Avant/essieu arrière (T)
|
1.5/2.5
|
Direction
|
Puissance Stering
|
Nombre de roues
|
6+1
|
Pneu
|
175R14
|
Rapport final d'entraînement
|
5,375
|
Frein
|
Frein hydraulique
|
Frein à main
|
Frein central
|
Volume de réservoir de carburant (L)
|
55
|
Quantité de batterie
|
1
|
Capacité de batterie (A·h)
|
68
|
Roue multifonctionnelle de Stering
|
Norme
|
Fenêtre électrique
|
Norme
|
Serrures centrales
|
Norme
|
Contrôle de croisière
|
Norme
|
Climatisation
|
Facultatif
|
ABS
|
Norme
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912