|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche |
|---|---|---|---|
| Norme d'émission: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Camion moyen |
| Marché Segement: | Transport de logistique | Marque de moteur: | Cummins |
| Type de carburant: | Diesel | Capacité de moteur: | 4 - 6L |
| Cylindres: | 4 | Puissances en chevaux: | 150 - 250hp |
| Marque de réducteur de transmission: | RAPIDEMENT | Type de transmission: | Manuel |
| Nombre de décalage en avant: | 8 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
| Couple maximum (nanomètre): | 500-1000Nm | Taille: | 7500*2480*3150 |
| Dimension de réservoir de cargaison: | 5250*2250*550 | Longueur de réservoir de cargaison: | 5.3-6.2M |
| Type de réservoir de cargaison: | Plat de colonne | Poids de véhicule brut: | 15001-20000 kilogrammes |
| Capacité (charge): | 11 - 20T | Capacité de réservoir de carburant: | 200-300L |
| Roue d'entraînement: | 4X2 | Passagers: | 3 |
| Seat de conducteur: | Suspension d'air | Rangées de Seat: | Rangée simple |
| Caméra arrière: | Aucun | Contrôle de croisière: | Normale |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | oui | ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | Aucun |
| écran tactile: | Aucun | Système de multimédia: | oui |
| Fenêtre: | Automatique | Climatiseur: | Manuel |
| Nombre de pneu: | 6 | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne, piè |
| Pneu: | 9.00R20 | Puissance maximum (kilowatts): | 125 132 154 |
| GVW (kilogramme): | 16000-20000kg | Moteur: | Cummins |
| Réducteur de transmission: | 8JS75 | Réservoir de carburant (l): | 200 400 600 |
| Axe de Front Axle /Rear (T): | 3.9/8 | Empattement: | 3950 |
| Circuit de freinage: | Frein à air | Couple (N.m): | 560 650 700 850 |
| Port: | Tout port en Chine | ||
| Mettre en évidence: | camion 12T à usage moyen,Camion à usage moyen de Dongfeng,Camion de cargaison de Dongfeng de l'euro 2 |
||
|
GVW (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
|
Empattement (millimètres)
|
3950
|
|
|
|
|||||
|
Émission
|
Euro Li
|
Euro IV
|
Euro V
|
EuroⅥ
|
|||||
|
Marque de moteur
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
|
Modèle de moteur
|
B170
|
ISD180
|
ISB180
|
B6.2
|
|||||
|
Puissance (kilowatts)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
|
Couple (N.m)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
|
Déplacement (l)
|
5,9
|
4,5
|
5,9
|
6,2
|
|||||
|
Largeur de cabine (millimètres)
|
2315
|
|
|
|
|||||
|
Vue (millimètres)
|
250
|
|
|
|
|||||
|
Transmission
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
|
Front Axle (t)
|
3,9
|
|
|
|
|||||
|
Essieu arrière (T)
|
8
|
|
|
|
|||||
|
Pneu
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
|
Réservoir de carburant (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
|
Capacité de batterie (A : h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
|
Alimentation d'énergie (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
|
Puissance Stering
|
Norme
|
|
|
|
|||||
|
Frein
|
Frein à air
|
|
|
|
|||||
|
Frein à main
|
Frein de ressort
|
|
|
|
|||||
|
Climatisation
|
Norme
|
|
|
|
|||||
|
ABS
|
Norme
|
|
Norme
|
|
|||||
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912