Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Camion moyen |
Marché Segement: | Transport de matériaux de construction | Marque de moteur: | YUCHAI |
Type de carburant: | Diesel | Capacité de moteur: | 4 - 6L |
Cylindres: | 4 | Puissances en chevaux: | 150 - 250hp |
Marque de réducteur de transmission: | WLY | Type de transmission: | Manuel |
Nombre de décalage en avant: | 6 | Nombre de décalage inverse: | 1 |
Couple maximum (nanomètre): | 500-1000Nm | Taille: | 5995/6995/7995*2550*3450 |
Dimension de réservoir de cargaison: | 4170/5150/6150*2300*550mm | Longueur de réservoir de cargaison: | 4.2-5.3m |
Type de réservoir de cargaison: | Plat de colonne | Poids de véhicule brut: | 6000-12000kg |
Capacité (charge): | 1 - 10t | Capacité de réservoir de carburant: | 100-200L |
Roue d'entraînement: | 4X2 | Passagers: | 3 |
Seat de conducteur: | Normale | Rangées de Seat: | Rangée simple |
Caméra arrière: | Caméra | Contrôle de croisière: | Normale |
ABS (circuit de freinage non blocable): | oui | ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | Aucun |
écran tactile: | Aucun | Système de multimédia: | oui |
Fenêtre: | Automatique | Climatiseur: | Manuel |
Nombre de pneu: | 6+1 | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne, piè |
Pneu: | 7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16 | Puissance maximum (kilowatts): | 97/103/110/140 |
GVW (kilogramme): | 6000-12000kg | Moteur: | YUCHAI |
Réducteur de transmission: | WLY 6MT | Réservoir de carburant (l): | 125 |
Axe de Front Axle /Rear (T): | 2.2/2.7, 5,5 | Empattement: | 3308/3800/4200/4400 |
Circuit de freinage: | Frein à air | Couple (N.m): | 380,450/550,600 |
Port: | Tout port en Chine |
Empattement (millimètres)
|
3308/3800/4200/4400
|
|
|
||
Émission
|
Euro Li
|
Euro IV/Euro V
|
EuroⅥ
|
||
Marque de moteur
|
YUCHAI
|
|
|
||
Modèle de moteur
|
YC4D
|
YC4S
|
YCS04
|
||
Puissance (kilowatts)
|
97
|
103/110
|
140
|
||
Couple (N.m)
|
380
|
450/500
|
600
|
||
Déplacement (l)
|
4,214
|
3,767
|
4,156
|
||
Largeur de cabine (millimètres)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Vue (millimètres)
|
192
|
192
|
192
|
||
Transmission
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Front Axle (t)
|
2,2 (disque avant facultatif) 6-9T
2,7 (disque avant facultatif) 7.5-12T
|
|
|
||
Essieu arrière (T)
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
||
Pneu
|
7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Réservoir de carburant (L)
|
125
|
125
|
125
|
||
Capacité de batterie (A : h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Alimentation d'énergie (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Puissance Stering
|
Norme
|
|
|
||
Frein
|
Frein à air
|
|
|
||
Frein à main
|
Frein de ressort
|
|
|
||
Climatisation
|
Facultatif
|
Facultatif
|
Norme
|
||
ABS
|
Facultatif
|
Facultatif
|
Norme
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912