Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Camion lourd |
Marché Segement: | Transport de logistique | Marque de moteur: | YUCHAI |
Type de carburant: | Diesel | Capacité de moteur: | 4 - 6L |
Cylindres: | 4 | Puissances en chevaux: | 150 - 250hp |
Marque de réducteur de transmission: | RAPIDEMENT | Type de transmission: | Manuel |
Nombre de décalage en avant: | 8 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Couple maximum (nanomètre): | 500-1000Nm | Taille: | 7995/8995*2550*2620mm |
Dimension de réservoir de cargaison: | 6220/6800*2430*550mm | Longueur de réservoir de cargaison: | 6.2-8m |
Type de réservoir de cargaison: | Plat de colonne | Poids de véhicule brut: | 15001-20000 kilogrammes |
Capacité (charge): | 1 - 10t | Capacité de réservoir de carburant: | 100-200L |
Roue d'entraînement: | 4X2 | Passagers: | 3 |
Seat de conducteur: | Suspension d'air | Rangées de Seat: | Rangée simple |
Caméra arrière: | Caméra | Contrôle de croisière: | Normale |
ABS (circuit de freinage non blocable): | oui | ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | Aucun |
écran tactile: | oui | Système de multimédia: | oui |
Fenêtre: | Automatique | Climatiseur: | Manuel |
Nombre de pneu: | 6 | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne, piè |
Pneu: | facultatif | Puissance maximum (kilowatts): | 103/115/143 |
GVW (kilogramme): | 7500-18000kg | Moteur: | YUCHAI |
Réducteur de transmission: | 8J75T | Réservoir de carburant (l): | 205 |
Axe de Front Axle /Rear (T): | 2.7/3.9, 6.8/8 | Empattement: | 4400/4700/5200 |
Circuit de freinage: | Frein à air | Couple (N.m): | 392/500/600 |
Port: | Tout port en Chine |
Empattement (millimètres)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
Émission
|
Euro Li
|
Euro IV/Euro V
|
EuroⅥ
|
||
Marque de moteur
|
YUCHAI
|
|
|
||
Modèle de moteur
|
YC4E
|
YC4S
|
YCS04
|
||
Puissance (kilowatts)
|
100
|
110/125
|
140
|
||
Couple (N.m)
|
392
|
500/600
|
600
|
||
Déplacement (l)
|
4,26
|
3,76
|
4,16
|
||
Largeur de cabine (millimètres)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Vue (millimètres)
|
232
|
192
|
192
|
||
Transmission
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Front Axle (t)
|
2.7/3.9
|
|
|
||
Essieu arrière (T)
|
6.8/8
|
5,5
|
5,5
|
||
Pneu
|
245/70R19.5, 8.25R20,275/80R22.5, 900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Réservoir de carburant (L)
|
205
|
125
|
125
|
||
Capacité de batterie (A : h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Alimentation d'énergie (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Puissance Stering
|
Norme
|
|
|
||
Frein
|
Frein à air
|
|
|
||
Frein à main
|
Frein de ressort
|
|
|
||
Climatisation
|
Facultatif
|
Facultatif
|
Norme
|
||
ABS
|
Facultatif
|
Facultatif
|
Norme
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912