Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Camion léger |
Marché Segement: | Transport de logistique | Marque de moteur: | YUCHAI |
Type de carburant: | Diesel | Capacité de moteur: | < 4L=""> |
Cylindres: | 4 | Puissances en chevaux: | < 150hp=""> |
Marque de réducteur de transmission: | WLY | Type de transmission: | Manuel |
Nombre de décalage en avant: | 6 | Nombre de décalage inverse: | 1 |
Couple maximum (nanomètre): | ≤500Nm | Taille: | 5995/6995*2550*3450 |
Dimension de réservoir de cargaison: | 4170/5150*2300*2300mm | Longueur de réservoir de cargaison: | 4.2-5.3m |
Type de réservoir de cargaison: | Van | Poids de véhicule brut: | 5001-10000 kilogrammes |
Capacité (charge): | 1 - 10t | Capacité de réservoir de carburant: | 100-200L |
Roue d'entraînement: | 4X2 | Passagers: | 3 |
Seat de conducteur: | Normale | Rangées de Seat: | Rangée simple |
Caméra arrière: | Caméra | Contrôle de croisière: | Normale |
ABS (circuit de freinage non blocable): | oui | ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | Aucun |
écran tactile: | oui | Système de multimédia: | oui |
Fenêtre: | Automatique | Climatiseur: | Manuel |
Nombre de pneu: | 6+1 | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne, piè |
Pneu: | 7.50R16 | Puissance maximum (kilowatts): | 85/88/100/103 |
GVW (kilogramme): | 5500~7500 | Moteur: | YC4FA/YC4Y24 |
Réducteur de transmission: | 6MT (AMT facultatif) | Réservoir de carburant (l): | 125 |
Axe de Front Axle /Rear (T): | 2.2/4.2 | Empattement: | 3308/3800 |
Circuit de freinage: | Frein à air | Couple (N.m): | 300/345/380 |
Port: | Tout port en Chine | ||
Mettre en évidence: | Van Cargo Truck diesel,Moteur Van Cargo Truck de YUCHAI,Van Box Truck diesel |
GVW (t)
|
5.5-7.5
|
|
Largeur de cabine
|
2030mm
|
|
Vue
|
192mm
|
|
Empattement
|
3308/3800mm
|
|
Émission
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO VI
|
Marque de moteur
|
YUCHAI
|
|
Modèle de moteur
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
Puissance (kilowatts)
|
85/88/100
|
103
|
Couple (N.m)
|
300/345/380
|
400
|
Déplacement (L)
|
2,982
|
2,36
|
Transmission
|
6MT (AMT facultatif)
|
|
Front Axle (t)
|
2,2 (disque avant facultatif)
|
|
(t) à axe arrière
|
4,2
|
|
Nombre de roues
|
6+1
|
|
Pneu
|
7.50R16
|
|
Réservoir de carburant (L)
|
125
|
|
Capacité de batterie (A·h)
|
2*90
|
|
Alimentation d'énergie (V)
|
24
|
|
Frein
|
Frein à air
|
|
Frein à main
|
Frein de ressort
|
|
Climatisation
|
Facultatif
|
Norme
|
ABS
|
Facultatif
|
Norme
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912