Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segement: | Camion léger |
Marché Segement: | Transport de matériaux de construction | Marque de moteur: | YUCHAI |
Type de carburant: | Diesel | Capacité de moteur: | < 4L=""> |
Cylindres: | 4 | Puissances en chevaux: | < 150hp=""> |
Marque de réducteur de transmission: | WLY | Type de transmission: | Manuel |
Nombre de décalage en avant: | 5 | Nombre de décalage inverse: | 1 |
Couple maximum (nanomètre): | ≤500Nm | Taille: | 5550/5995*2150*2750 |
Dimension de réservoir de cargaison: | 3800/4130*2100*550mm | Longueur de réservoir de cargaison: | ≤4.2m |
Type de réservoir de cargaison: | Plat de colonne | Poids de véhicule brut: | <> |
Capacité (charge): | 1 - 10t | Capacité de réservoir de carburant: | ≤100L |
Roue d'entraînement: | 4X2 | Passagers: | 3 |
Seat de conducteur: | Normale | Rangées de Seat: | Rangée simple |
Caméra arrière: | Caméra | Contrôle de croisière: | Normale |
ABS (circuit de freinage non blocable): | oui | ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | Aucun |
écran tactile: | Aucun | Système de multimédia: | oui |
Fenêtre: | Automatique | Climatiseur: | Manuel |
Nombre de pneu: | 4/6+1 | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne, piè |
Pneu: | 6.50R16/7.00R16 | Puissance maximum (kilowatts): | 85/88/100/103 |
GVW (kilogramme): | 3500-4500 | Moteur: | YC4FA/YC4Y24 |
Réducteur de transmission: | 5GT32 | Réservoir de carburant (l): | 80 |
Axe de Front Axle /Rear (T): | 1.5/1.8, 3/3.5 | Empattement: | 2515/2800/3308 |
Circuit de freinage: | Frein hydraulique | Couple (N.m): | 300/345/380/400 |
Port: | Tout port en Chine |
GVW (t)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
Poids de restriction (t)
|
2,5
|
|
|
Largeur de cabine
|
1730mm
|
|
|
Vue
|
148/190mm
|
|
|
Empattement
|
2515/2800/3308mm
|
2800mm
|
|
Émission
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO VI
|
|
Marque de moteur
|
YUCHAI
|
NISSAN
|
|
Modèle de moteur
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
Puissance (kilowatts)
|
85/88/100
|
103
|
|
Couple (N.m)
|
300/345/380
|
400
|
|
Déplacement (L)
|
2,982
|
2,36
|
|
Transmission
|
5GT32
|
|
|
Front Axle (t)
|
1,5, 1,8
|
|
|
(t) à axe arrière
|
3,3.5
|
|
|
Nombre de roues
|
4 (pneu simple arrière), 6+1 (double pneu arrière)
|
|
|
Pneu
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
Réservoir de carburant (L)
|
80
|
|
|
Capacité de batterie (A·h)
|
1*100
|
|
|
Alimentation d'énergie (V)
|
12
|
|
|
Frein
|
Frein hydraulique
|
|
|
Climatisation
|
Facultatif
|
Norme
|
|
ABS
|
Facultatif
|
Norme
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912