| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche | 
|---|---|---|---|
| Norme d'émission: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segement: | Camion léger | 
| Marché Segement: | Transport de logistique | Marque de moteur: | ISUZU/NISSAN | 
| Type de carburant: | Diesel | Capacité de moteur: | < 4L=""> | 
| Cylindres: | 4 | Puissances en chevaux: | < 150hp=""> | 
| Marque de réducteur de transmission: | WLY | Type de transmission: | Manuel | 
| Nombre de décalage en avant: | 6 | Nombre de décalage inverse: | 1 | 
| Couple maximum (nanomètre): | ≤500Nm | Taille: | 5995*2420*3380mm | 
| Dimension de réservoir de cargaison: | 4170*2300*2300mm | Longueur de réservoir de cargaison: | ≤4.2m | 
| Type de réservoir de cargaison: | Van | Poids de véhicule brut: | <> | 
| Capacité (charge): | 1 - 10t | Capacité de réservoir de carburant: | ≤100L | 
| Roue d'entraînement: | 4X2 | Passagers: | 3 | 
| Seat de conducteur: | Normale | Rangées de Seat: | Rangée simple | 
| Caméra arrière: | Caméra | Contrôle de croisière: | Normale | 
| ABS (circuit de freinage non blocable): | oui | ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | Aucun | 
| écran tactile: | oui | Système de multimédia: | oui | 
| Fenêtre: | Automatique | Climatiseur: | Manuel | 
| Nombre de pneu: | 4/6+1 | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne, piè | 
| Pneu: | 7.00R16 | Puissance maximum (kilowatts): | 75/80/85/96/110/120 | 
| GVW (kilogramme): | 4500-5500 | Moteur: | JE493/ZD30 | 
| Réducteur de transmission: | 5GT32 | Réservoir de carburant (l): | 76/80 | 
| Axe de Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 | Empattement: | 3308 | 
| Circuit de freinage: | Frein hydraulique, frein à air | Couple (N.m): | 240/260/285/295/370/450 | 
| Port: | Tout port en Chine | ||
| Mettre en évidence: | Camion de cargaison de la lumière Euro2,Camion de cargaison du feu de freinage d'air,Camion de boîte de transit de frein à air | ||
| GVW (t) | 4.5-5.5 | 3.5-4.5 | |
| Poids de restriction (t) | 3,35 |  | |
| Largeur de cabine | 1730mm |  | |
| Vue | 190mm |  | |
| Empattement | 3308mm | 2800mm | |
| Émission | EURO II, EURO IV, EURO V | EURO IV, EURO V, EURO VI | |
| Marque de moteur | ISUZU | NISSAN | |
| Modèle de moteur | JE493 | ZD30 | |
| Puissance (kilowatts) | 75/80/85 | 96/110/120 | |
| Couple (N.m) | 240/260/285 | 295/370/450 | |
| Déplacement (L) | 2,771 | 2,953 | |
| Transmission | 5GT40 |  | |
| Front Axle (t) | 1,8 |  | |
| (t) à axe arrière | 3,5 |  | |
| Nombre de roues | 4 (pneu simple arrière), 6+1 (double pneu arrière) |  | |
| Pneu | 7.00R16 |  | |
| Réservoir de carburant (L) | 76/80 |  | |
| Capacité de batterie (A·h) | 1*80/1*100 |  | |
| Alimentation d'énergie (V) | 12 |  | |
| Frein | Frein hydraulique/frein à air |  | |
| Climatisation | Facultatif |  | |
| ABS | Facultatif |  | |
| Taille de véhicule | 5995*2420*3380mm |  | |
| Taille L×W×H (millimètres) de cargaison | 4170*2300*2300 |  | |

Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912