Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro2, Euro4, Euro5 | Segement: | Camion léger |
Marché Segement: | Transport de logistique | Marque de moteur: | ISUZU/NISSAN |
Type de carburant: | Diesel | Capacité de moteur: | < 4L=""> |
Cylindres: | 4 | Puissances en chevaux: | < 150hp=""> |
Marque de réducteur de transmission: | WLY | Type de transmission: | Manuel |
Nombre de décalage en avant: | 5 | Nombre de décalage inverse: | 1 |
Couple maximum (nanomètre): | ≤500Nm | Taille: | 4930/5995*2150*2300 |
Dimension de réservoir de cargaison: | 3100/3800*1880*1880mm | Longueur de réservoir de cargaison: | ≤4.2m |
Type de réservoir de cargaison: | Van | Poids de véhicule brut: | <> |
Capacité (charge): | 1 - 10t | Capacité de réservoir de carburant: | ≤100L |
Roue d'entraînement: | 4X2 | Passagers: | 3 |
Seat de conducteur: | Normale | Rangées de Seat: | Rangée simple |
Caméra arrière: | Caméra | Contrôle de croisière: | Normale |
ABS (circuit de freinage non blocable): | Aucun | ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | Aucun |
écran tactile: | oui | Système de multimédia: | oui |
Fenêtre: | Automatique | Climatiseur: | Manuel |
Nombre de pneu: | 4/6+1 | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne, piè |
Pneu: | 6.50R16/7.00R16 | Puissance maximum (kilowatts): | 75/80 |
GVW (kilogramme): | 3500-4500 | Moteur: | JE493/ZD30 |
Réducteur de transmission: | 5GT32 | Réservoir de carburant (l): | 76/80 |
Axe de Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 | Empattement: | 2515/2800 |
Circuit de freinage: | Frein hydraulique | Couple (N.m): | 240/260/295 |
Port: | Tout port en Chine | ||
Mettre en évidence: | NISSAN Engine Light Cargo Truck,camion de cargaison de la lumière 3.5T,camion de lumière de 4.5T Dongfeng |
GVW (t)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
Poids de restriction (t)
|
2,25
|
|
|
Largeur de cabine
|
1730mm
|
|
|
Vue
|
148mm
|
|
|
Empattement
|
2515mm
|
2800mm
|
|
Émission
|
EURO II, EURO IV
|
EURO IV, EURO V
|
|
Marque de moteur
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Modèle de moteur
|
JE493
|
ZD30
|
|
Puissance (kilowatts)
|
75/80
|
96
|
|
Couple (N.m)
|
240/260
|
295
|
|
Déplacement (L)
|
2,771
|
2,953
|
|
Transmission
|
5GT32
|
|
|
Front Axle (t)
|
1,5
|
|
|
(t) à axe arrière
|
3
|
|
|
Nombre de roues
|
4 (pneu simple arrière), 6+1 (double pneu arrière)
|
|
|
Pneu
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
Réservoir de carburant (L)
|
76/80
|
|
|
Capacité de batterie (A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
Alimentation d'énergie (V)
|
12
|
|
|
Frein
|
Frein hydraulique
|
|
|
Climatisation
|
Facultatif
|
|
|
ABS
|
Facultatif
|
|
|
Taille de véhicule
|
4930/5995x2150x2300mm
|
|
|
Taille L×W×H (millimètres) de cargaison
|
3100/3800x1880x1900mm
|
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912