Détails sur le produit:
|
Type de transmission: | Manuel | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Puissances en chevaux: | < 150hp=""> | Norme d'émission: | Euro 6 |
Type de carburant: | Diesel | Dimensions (L X W X H) (millimètres): | 5995x2310x3250mm |
Dimensions de boîte (L X W X H) (millimètres): | 4090*1900*2100 | Température ambiante: | -5 à 5 |
Poids de véhicule brut: | ≤5T | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne, piè |
Couple maximum (nanomètre): | ≤500Nm | Capacité (charge): | 1-10T |
Capacité de moteur: | < 4L=""> | Pneu: | 7.00R16 8 PAIRES sans chambre |
Puissance maximum (kilowatts): | 105 | GVW (kilogramme): | 4500 |
Moteur: | M9T-600 | Réducteur de transmission: | C6J45T |
Volume de réservoir de carburant: | 80 | Axe de Front Axle /Rear (T): | 2.2/3.5 |
Empattement: | 3300 | Circuit de freinage: | Frein pneumatique |
Couple (N.m): | 380 | Port: | Tout port en Chine |
Mettre en évidence: | Camion de cargaison de lumière de l'empattement 3300,Camion léger réfrigéré de cargaison,Camion réfrigéré diesel de transport |
GVW (T)
|
4,5
|
Empattement (millimètres)
|
3300
|
Émission
|
Euro VI
|
Marque de moteur
|
DONGFENG
|
Modèle de moteur
|
M9T-600
|
Puissance ((kilowatts)
|
105
|
Couple (N.m)
|
380
|
Déplacement (L)
|
2,27
|
Largeur de cabine (millimètres)
|
1730
|
Vue (millimètres)
|
148
|
Transmission
|
C6J45T
|
Front Axle (t)
|
1.8/2.2
|
Essieu arrière (T)
|
3,5
|
Nombre de roues
|
6+1
|
Pneu
|
7.00R16
|
Alimentation d'énergie (V)
|
12
|
Capacité de batterie (A.h)
|
1*100
|
Réservoir de carburant (L)
|
80
|
ABS
|
OUI
|
Frein
|
frein pneumatique
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912