Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro 6 | Segement: | Camion léger |
Marché Segement: | Transport de logistique | Marque de moteur: | DONGFENG |
Type de carburant: | Diesel | Capacité de moteur: | < 4L=""> |
Cylindres: | 4 | Puissances en chevaux: | < 150hp=""> |
Marque de réducteur de transmission: | RAPIDEMENT | Type de transmission: | Manuel |
Nombre de décalage en avant: | 6 | Nombre de décalage inverse: | 1 |
Couple maximum (nanomètre): | ≤500Nm | Taille: | 5995*2000*2300 |
Dimension de réservoir de cargaison: | 4200*2100*2100 | Longueur de réservoir de cargaison: | ≤4.2m |
Type de réservoir de cargaison: | Van | Poids de véhicule brut: | <> |
Capacité (charge): | 1 - 10t | Capacité de réservoir de carburant: | ≤100L |
Roue d'entraînement: | 4X2 | Passagers: | 3 |
Seat de conducteur: | Normale | Rangées de Seat: | Rangée simple |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | Normale |
ABS (circuit de freinage non blocable): | oui | ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | oui |
écran tactile: | oui | Système de multimédia: | oui |
Fenêtre: | Automatique | Climatiseur: | Manuel |
Nombre de pneu: | 6+1 | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne |
Pneu: | 7.00R16 8 PAIRES sans chambre | Puissance maximum (kilowatts): | 105 |
GVW (kilogramme): | 4500 | Moteur: | M9T-600 |
Réducteur de transmission: | C6J45T | Volume de réservoir de carburant: | 80 |
Axe de Front Axle /Rear (T): | 2.2/3.5 | Empattement: | 3300 |
Circuit de freinage: | Frein pneumatique | Couple (N.m): | 380 |
Port: | Tout port en Chine | ||
Mettre en évidence: | Camion de cargaison de lumière de 143 HP,Camion de cargaison de la lumière 6MT,4.5T boîte Van Lorry |
GVW (T)
|
4,5
|
Empattement (millimètres)
|
3300
|
Émission
|
Euro VI
|
Marque de moteur
|
DONGFENG
|
Modèle de moteur
|
M9T
|
Puissance ((kilowatts)
|
105
|
Couple (N.m)
|
380
|
Déplacement (L)
|
2,27
|
Largeur de cabine (millimètres)
|
1730
|
Vue (millimètres)
|
148
|
Transmission
|
C6J45T
|
Front Axle (t)
|
1.8/2.2
|
Essieu arrière (T)
|
3,5
|
Nombre de roues
|
6+1
|
Pneu
|
7.00R16
|
Alimentation d'énergie (V)
|
12
|
Capacité de batterie (A.h)
|
1*100
|
Réservoir de carburant (L)
|
80
|
ABS
|
OUI
|
Frein
|
frein pneumatique
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912