Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Mini camion |
Marché Segement: | Transport de logistique | Marque de moteur: | QUANCHAI |
Type de carburant: | Diesel | Capacité de moteur: | < 4L=""> |
Cylindres: | 4 | Puissances en chevaux: | < 150hp=""> |
Type de transmission: | Manuel | Nombre de décalage en avant: | 5 |
Nombre de décalage inverse: | 1 | Couple maximum (nanomètre): | ≤500Nm |
Taille: | 5450*1820*2590 | Dimension de réservoir de cargaison: | 3400*1830*1750 |
Longueur de réservoir de cargaison: | ≤4.2m | Type de réservoir de cargaison: | Van |
Poids de véhicule brut: | <> | Capacité (charge): | 1 - 10t |
Capacité de réservoir de carburant: | ≤100L | Roue d'entraînement: | 4X2 |
Passagers: | 2 | Seat de conducteur: | Normale |
Rangées de Seat: | Rangée simple | Caméra arrière: | Aucun |
Contrôle de croisière: | Normale | ABS (circuit de freinage non blocable): | Aucun |
ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | Aucun | écran tactile: | Aucun |
Système de multimédia: | Aucun | Fenêtre: | Automatique |
Climatiseur: | Manuel | Nombre de pneu: | 6+1 |
Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commissionnant et s'exerçant, appui en ligne | Pneu: | 185R15 8 APPAREILLE |
Puissance maximum (kilowatts): | 65/70 | GVW (kilogramme): | 3900 |
Moteur: | 4B1/4A2/Q23 | Réducteur de transmission: | 5MT |
Volume de réservoir de carburant: | 55L | Axe de Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 |
Empattement: | 2600/2800 | Circuit de freinage: | Frein hydraulique |
Couple (N.m): | 240 | Port: | Tout port en Chine |
Mettre en évidence: | Camion hydraulique de cargaison du feu de freinage,Camion léger 4x2 de cargaison,Frein hydraulique Mini Van Truck |
Carburant
|
Diesel
|
Wheebase (millimètres)
|
2600/2800
|
Émission
|
Euro IV/Euro V/Euro VI
|
Dimensions de véhicule (millimètres)
|
5450×1800×2590
|
Cabine
|
Rangée simple
|
Taille d'Iner de la boîte de cargaison (millimètres)
|
3400×1830×1750
|
Marque de moteur
|
QUANCHAI
|
Modèle de moteur
|
4B1-88C40 euro IV
|
|
4A2-88C50 EuroV
|
|
Q23-130E60 EuroVI
|
Déplacement (L)
|
2,3
|
Puissance (kilowatts)
|
65/70
|
Couple (N.m)
|
240
|
Boîte de vitesse
|
5MT
|
Avant/ressorts de RearLeaf
|
3.0/5.0
|
Vue (millimètres)
|
140×50×4
|
Avant/essieu arrière (T)
|
1.5/3 (1,8)
|
Direction
|
Direction assistée
|
Nombre de roues
|
6+1
|
Pneu
|
185R15
|
Rapport final d'entraînement
|
3,909
|
Frein
|
Frein hydraulique
|
Frein à main
|
Frein central
|
Volume de réservoir de carburant (L)
|
55
|
Quantité de batterie
|
1
|
Capacité de batterie (A·h)
|
68
|
Roue multifonctionnelle de Stering
|
Norme
|
Fenêtre électrique
|
Norme
|
Serrures centrales
|
Norme
|
Contrôle de croisière
|
Norme
|
Climatisation
|
Facultatif
|
ABS
|
Facultatif
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912