|
Détails sur le produit:
|
| Les dimensions: | 5325 × 1880 × 1850 mm | Puissance de crête: | 150KW |
|---|---|---|---|
| vitesse maximale: | 100km/H | Capacité de la batterie: | 65KWH |
| Kilomètrage: | 350km | Commande: | CONDUITE À DROITE |
| Mettre en évidence: | 4x2 New Energy électirc Pickup,CCS2 Chargeur électrique à courant continu,Camion électrique à énergie nouvelle à 100 km/h |
||
Chargeur à courant continu 4x2 électrique à nouvelle énergie
● Fournir une variété de services de personnalisation OEM.
●Charge lente et prise de charge rapide.
●Assurance de la sécuritéConducteur et passager avant Airbags frontaux
●Ceintures de sécurité avant et arrière.
●Le freinage régénératif
| Camion électrique à énergie nouvelle | |
| Dimensions (L × W × H) (mm) | 5325 × 1880 × 1850 |
| Taille du compartiment à chargement ((L×W×H) ((mm) | 1520 × 1520 × 470 |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 3090 |
| Vitesse maximale (Km/h) | 100 |
| Modèle de pneu | 265/60R18 |
| Autonomie de conduite (km) | 350 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 65 |
| Socket de charge | Norme européenne CCS2 / ChineStandard GB/T |
| La puissance maximale du moteur ((kW) / le couple maximal ((N·m) | Les produits de base |
| Airbags du conducteur et du passager avant | Airbag frontale |
| ABS+EBD | La norme |
| Lumière de jour | La norme |
| Air conditionné électrique | La norme |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912