Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Stockage: | Huile |
---|---|---|---|
Roue d'entraînement: | 4X2 | Puissances en chevaux: | < 150hp=""> |
Type de transmission: | Manuel | Type de carburant: | Diesel |
Volume de réservoir: | 5001 - 10000L | Dimensions (L X W X H) (millimètres): | 5990*2050*2550 |
Poids de véhicule brut: | 5-10T | Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange libres |
Capacité (charge): | 1-10T | Capacité de moteur: | 4 - 6L |
Nombre de décalage en avant: | 5 | Couple maximum (nanomètre): | ≤500Nm |
Pneu: | 7.00R16 | Couleur: | facultatif |
Moteur: | CY4BK461 | Réducteur de transmission: | 5MT |
Axe de Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 | Empattement: | 3308mm |
Puissance de moteur: | 95kw, 129hp | Marque de châssis: | DONGFENG |
Port: | Tout port en Chine | ||
Mettre en évidence: | Camion-citerne aspirateur de carburant d'essence,camion-citerne aspirateur du carburant 4x2,Camion de transport d'huile de kérosène |
Paramètres globaux
|
Type d'entraînement
|
4x2
|
|
|
Direction
|
Gauche
|
|
|
Dimensions (L X W X H) (millimètres)
|
5990*2150*2500
|
|
|
Modèle de châssis
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Empattement (millimètres)
|
3308
|
|
|
G.V.W (kilogramme)
|
7360
|
|
|
Poids de restriction (théorie) (kilogrammes)
|
3670
|
|
Moteur
|
Marque
|
CHAOCHAI
|
|
Moteur
|
Type
|
CY4BK461
|
|
|
Niveau d'émission
|
Euro VI
|
|
|
Puissance maximum
|
95KW, 129hp
|
|
|
Déplacement (allumé)
|
3.707L
|
|
Capacité de charge
|
3560KG
|
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912