Détails sur le produit:
|
Industries applicables: | Usine, nourriture et travaux d'usine, de fermes, de construction de boisson, énergie et exploitation | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
---|---|---|---|
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, boîte de vitesse | Condition: | Nouveau |
Dimension (L*W*H): | 5010*1690*2200mm | Poids: | 3495 kilogrammes |
Garantie: | 1 an | Pneu: | 185R14LT 8 APPAREILLE |
Couleur: | facultatif | Moteur: | LJ4A15Q6 |
Réducteur de transmission: | 5MT | Axe de Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 |
Empattement: | 2600mm | Puissance de moteur: | 83kw, 113hp |
Marque de châssis: | DONGFENG | Port: | Tout port en Chine |
Mettre en évidence: | camion municipal de l'hygiène 4x2,Camion municipal d'hygiène d'essence,Essence Mini Road Sweeper |
Paramètres globaux
|
Type d'entraînement
|
4x2
|
|
|
Direction
|
Gauche
|
|
|
Dimensions (L X W X H) (millimètres)
|
5010*1690*2200
|
|
|
Modèle de châssis
|
EQ1035SJ16QC
|
|
|
Empattement (millimètres)
|
2600
|
|
|
G.V.W (kilogramme)
|
3495
|
|
|
Poids de restriction (théorie) (kilogrammes)
|
3170
|
|
Moteur
|
Marque
|
WULING LIUJI
|
|
Moteur
|
Type
|
LJ4A15Q6
|
|
|
Niveau d'émission
|
Euro VI
|
|
|
Puissance maximum
|
83KW, 113hp
|
|
|
Déplacement (allumé)
|
1.499L
|
|
Capacité de charge
|
195KG
|
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912