Détails sur le produit:
|
Industries applicables: | Usine, nourriture et travaux d'usine, de fermes, de construction de boisson, énergie et exploitation | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
---|---|---|---|
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, boîte de vitesse | Condition: | Nouveau |
Dimension (L*W*H): | 6200*2550*2650 | Poids: | 7360 kilogrammes |
Garantie: | 3 ans | Pneu: | 7.00R16 |
Couleur: | facultatif | Moteur: | CY4BK461 |
Réducteur de transmission: | 5MT | Axe de Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 |
Empattement: | 3308mm | Puissance de moteur: | 95kw, 129hp |
Marque de châssis: | DONGFENG | Port: | Tout port en Chine |
Mettre en évidence: | Camion municipal diesel d'hygiène,Camion municipal d'hygiène de 130 HP,camion de balayeuse 4x2 |
Paramètres globaux
|
Type d'entraînement
|
4x2
|
|
|
Direction
|
Gauche
|
|
|
Dimensions (L X W X H) (millimètres)
|
6200*2550*2650
|
|
|
Modèle de châssis
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Empattement (millimètres)
|
3308
|
|
|
G.V.W (kilogramme)
|
7360
|
|
|
Poids de restriction (théorie) (kilogrammes)
|
5800
|
|
Moteur
|
Marque
|
CHAOCHAI
|
|
Moteur
|
Type
|
CY4BK461
|
|
|
Niveau d'émission
|
Euro VI
|
|
|
Puissance maximum
|
95KW, 129hp
|
|
|
Déplacement (allumé)
|
3.707L
|
|
Capacité de charge
|
1430KG
|
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912