Détails sur le produit:
|
Type de transmission: | Manuel | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro 6 | Type de carburant: | Diesel |
Volume de réservoir: | 4.7cmb | Taille: | 5995*2050*2500mm |
Puissances en chevaux: | < 150hp=""> | Poids de véhicule brut: | 5-10T |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres | Capacité (charge): | 1-10T |
Pneu: | 7.00R16 | Couleur: | facultatif |
Moteur: | CY4BK461 | Réducteur de transmission: | 5MT |
Axe de Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 | Empattement: | 3308mm |
Puissance de moteur: | 95KW 129hp | Marque de châssis: | DONGFENG |
Port: | Tout port en Chine | ||
Mettre en évidence: | Petit bateau-citerne de vide d'eaux d'égout,Bateau-citerne de vide d'eaux d'égout de DONGFENG |
Paramètres globaux
|
Type d'entraînement
|
4x2
|
|
|
Direction
|
Gauche
|
|
|
Dimensions (L X W X H) (millimètres)
|
5995x2050x2500mm
|
|
|
Modèle de châssis
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Empattement (millimètres)
|
3308
|
|
|
G.V.W (kilogramme)
|
7360
|
|
|
Poids de restriction (théorie) (kilogrammes)
|
4520
|
|
Moteur
|
Marque
|
CHAOCHAI
|
|
Moteur
|
Type
|
CY4BK461
|
|
|
Niveau d'émission
|
Euro VI
|
|
|
Puissance maximum
|
95KW, 129HP
|
|
|
Déplacement (allumé)
|
3.707L
|
|
Capacité de charge
|
2710KG
|
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912