Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Direction: | Gauche |
---|---|---|---|
Puissances en chevaux: | 150 - 250hp | Norme d'émission: | Euro 5 |
Segement: | Camion lourd | Marché Segement: | Transport d'ingénierie |
Marque de moteur: | YUCHAI | Type de carburant: | Diesel |
Capacité de moteur: | 4 - 6L | Cylindres: | 4 |
Marque de réducteur de transmission: | RAPIDEMENT | Type de transmission: | Manuel |
Nombre de décalage en avant: | 10 | Nombre de décalage inverse: | 2 |
Couple maximum (nanomètre): | 500-1000Nm | Dimensions (L X W X H) (millimètres): | 6530/7050*2500*2900 |
Dimension de réservoir de cargaison: | 4200/4400/4500*2300*800 | Longueur de réservoir de cargaison: | 4.2-5.3m |
Poids de véhicule brut: | 18T | Capacité (charge): | 1 - 10t |
Capacité de réservoir de carburant: | 300-400L | Roue d'entraînement: | 4X2 |
Passagers: | 2 | Seat de conducteur: | Suspension d'air |
Caméra arrière: | Caméra | Contrôle de croisière: | Aucun |
ABS (circuit de freinage non blocable): | oui | ESC (système de contrôle électronique de stabilité): | Aucun |
écran tactile: | Aucun | Système de multimédia: | Aucun |
Fenêtre: | Manuel | Climatiseur: | Manuel |
Nombre de pneu: | 6 | Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange libres |
Pneu: | 10.00R20 | Couleur: | Jaune, bleu, blanc, vert |
Poids de restriction: | 7810kg | Moteur: | YC4E160-56, YC 4 PAR EXEMPLE. 200-50 |
Réducteur de transmission: | FST10MT | Axe de Front Axle /Rear (T): | 5/13 |
Empattement: | 2800mm | Puissance de moteur: | 3650/3800 |
Port: | Tout port en Chine | ||
Mettre en évidence: | Camion à benne basculante lourd de l'empattement 3650mm,Camion à benne basculante lourd de 4 cylindres,GVW 18 Ton Tipper Truck |
Paramètres globaux
|
Type d'entraînement
|
4x2
|
|
|
|||
|
Direction
|
Gauche
|
|
|
|||
|
Dimensions (L X W X H) (millimètres)
|
6530*2500*2900
|
7050*2500*2900
|
6530*2500*2900
|
|||
|
Empattement (millimètres)
|
3650
|
3800
|
3650
|
|||
|
G.V.W (kilogramme)
|
18000
|
|
|
|||
|
Poids de restriction (théorie) (kilogrammes)
|
7810
|
|
|
|||
|
Dimension de réservoir de cargaison
|
4200*2300*800
|
4400/4500*2300*800
|
4200*2300*800
|
|||
Moteur
|
Marque
|
YUCHAI
|
YUCHAI
|
|
|||
Moteur
|
Type
|
YC4E160-56
|
YC4E160-56
|
YC4EG200-50
|
|||
|
Niveau d'émission
|
Euro V
|
Euro VI
|
|
|||
|
Puissance
|
160
|
160
|
200
|
|||
|
Couple
|
600N.m
|
600N.m
|
720N.m
|
|||
Transmission
|
FST 10MT
|
|
|
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912