Détails sur le produit:
|
Poids à vide: | 1985KG | vitesse maximale: | 100km/h |
---|---|---|---|
Dimension de réservoir de cargaison :: | 1510*1562*475mm | Puissance nominale: | 67.09kwh |
Puissance du moteur: | 120KW | Dimension: | 5290*1850*1820mm |
Conduire: | RWD | système de freinage: | Disque avant + dsic arrière |
Frein à main: | Électrique | Pneu: | 255/60 R18 |
Port: | n'importe quel port en Chine | ||
Mettre en évidence: | Camion électrique à énergie nouvelle de 5,2 m,Camion électrique à énergie nouvelle RWD |
corps LWH (mm)
|
5290*1850*1820mm
|
|
empattement (mm)
|
3150
|
|
poids à vide (kg)
|
1985
|
|
vitesse maximale (km/h)
|
100
|
|
Moteur
|
||
Taper
|
PMSG
|
|
Puissance (kW)
|
120
|
|
Couple(Nm)
|
420
|
|
Le carburant
|
Électrique
|
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912