|
Détails sur le produit:
|
| pilotage: | la gauche | Puissance maximum (picoseconde): | 100-150Ps |
|---|---|---|---|
| Couple maximal(Nm): | 200-300Nm | Dimension: | 5300*1750*1950 |
| Empattement: | 3000-3500mm | nombre de places: | 2 |
| Poids à vide: | ≥2500kg | Conduire: | RWD |
| système de freinage: | Tambour de l'avant disc+Rear | La taille des pneus: | R15 |
| Airbags: | 2 | Caméra arrière: | Caméra |
| Pneu: | 185R15LT 8 APPAREILLE | Capacité de la batterie: | 66.8Kwh |
| Axe de Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 | La vitesse la plus élevée: | ≥98 |
| Dimension de châssis (millimètres): | 5300*1750*1950 | ||
| Mettre en évidence: | Camion électrique à énergie nouvelle de 66,8 kWh,camion électrique à énergie nouvelle pour pneu R15 |
||
| Condition | Nouveau | Pilotage | La gauche |
| Norme d'émission | Euro VI | An | 2022 |
| Fabriqué en | Chine | Taper | Van |
| Le carburant | Électrique | Puissance maximale(Ps) | 100-150Ps |
| Boîte de vitesses | Automatique | Couple maximal(Nm) | 200-300Nm |
| Dimension | 5300*1750*1950 | Empattement | 3000-3500mm |
| Nombre de places | 2 | Poids à vide | ≥2500kg |
| Conduire | RWD | Suspension frontale | MacPherson |
| Suspension arrière | MacPherson | Système de direction | Électrique |
| Frein à main | Manuel | Système de freinage | Disque avant + tambour arrière |
| La taille des pneus | R15 | Coussins gonflables | 2 |
| TPMS (système de surveillance de la pression des pneus) | Aucun | ABS (système de freinage antiblocage) | Oui |
| ESC (système de contrôle électronique de la stabilité) | Oui | Radar | Aucun |
| Caméra arrière | Caméra | Régulateur de vitesse | Normal |
| Toit ouvrant | Aucun | Galerie de toit | Aucun |
| Volant | Multi-fonction | Matériau des sièges | Tissu |
| Couleur intérieure | Sombre | Réglage du siège du conducteur | Manuel |
| Réglage du siège du copilote | Manuel | Écran tactile | Aucun |
| Système de divertissement de voiture | Oui | Climatiseur | Manuel |
| Phare | LED | Lumière diurne | LED |
| Fenêtre avant | Électrique | Fenêtre arrière | Électrique |
| Rétroviseur extérieur | Réglage manuel | Pneu | 185R15LT 8PR |
| PBV | 3230kg | Capacité de la batterie | 66.8Kwh |
| Type de frein | Hydraulique | Essieu avant/essieu arrière(T) | 1,5/3 |
| Poids à vide du châssis | 1760kg | Vitesse la plus élevée | ≥98 |
| Mode de charge | Vite lent | Pente maximale(%) | ≥20% |
| Dimension du châssis(mm) | 5300*1750*1950 | Port | N'importe quel port en Chine |
|
Configuration
|
Article
|
D92-100
|
|
|
|||
|
Taxi
|
Largeur cabine (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
|
Numéro de passager
|
Standard 3 places
|
|
|
|||
|
Paramètre de configuration
|
Dimensions (mm)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
|
Dimension intérieure de la cargaison (mm)
|
Personnalisé
|
|
|
|||
|
|
Volume de chargement (m3)
|
13m³
|
|
|
|||
|
|
Matériel de chargement
|
Alliage d'aluminium/Fer
|
|
|
|||
|
|
Empattement (mm)
|
2800
|
|
|
|||
|
|
PTAC (kg)
|
3230
|
|
|
|||
|
|
Poids du châssis (kg)
|
1760
|
|
|
|||
|
|
Système de freinage
|
Hydraulique
|
|
|
|||
|
|
Mode conduite
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Essieu avant
|
1.5T
|
|
|
|||
|
|
Essieu arrière
|
3T
|
|
|
|||
|
|
pneu
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
|
La batterie
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
|
Type de frein
|
Taper
|
Hydraulique
|
|
|
|||
|
|
ABS/ESC
|
ABS+ESC
|
|
|
|||
Personne à contacter: Mr. Mo
Téléphone: 8615207282912